【2024年12月30日】
第1083期(1-4-3-2-1,和 | 总和 11 小 单)
第1082期(2-1-2-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1081期(5-0-0-6-7,虎 | 总和 18 小 双)
第1080期(1-6-7-3-1,和 | 总和 18 小 双)
第1079期(8-6-0-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1078期(7-2-6-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第1077期(9-5-1-4-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1076期(1-5-1-4-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1075期(1-9-9-7-1,和 | 总和 27 大 单)
第1074期(7-0-8-0-5,龙 | 总和 20 小 双)
第1073期(3-1-1-3-6,虎 | 总和 14 小 双)
第1072期(6-6-2-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1071期(7-5-4-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1070期(1-7-8-8-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1069期(6-9-8-8-9,虎 | 总和 40 大 双)
[下页][上页]
共有10863条记录,当前13/725页
返回分分时时彩